miércoles, 24 de septiembre de 2008

TC2000: ROSSI VOLVIÓ AL TRIUNFO


Matias Rossi se llevó la décima final del año que disputó el TC2000 este fin de semana en el autódromo "Termas de Río Hondo" en Santiago del Estero. El chaqueño Juan Manuel Silva finalizó segundo y Guillermo Ortelli ocupó el último escalón del podio.

El gran beneficiado de esta jornada fue Ortelli quien logró acortar las diferencias en el campeonato con José María López, quien se vió involucrado en un toque con el auto de Risatti, situación que lo relegó a la séptima posición.

El bicampeón de la categoría expresó: "Volví a ser competitivo. Hay veces que se es rápido pero no se nota, y por ello hay que aprovechar cuando se da como en este caso. Fue clave la Carrera Clasificatoria donde pude avanzar hasta llegar a la primera fila de partida de la Final. Luego, la clave estuvo en la largada".

Con este resultado el campeonato continua liderado por Pechito López con 127 puntos, seguido de cerca por Ortelli con 126, el Pato Silva 107 y el nuevo cuarto, Rossi con 101.

La próxima carrera será el 12 de octubre en Viedma en la provincia de Río Negro.


CLASIFICADOR FINAL TC2000


1 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 25 39;57,205

2 9 SILVA JUAN MANUEL H. NEW CIVIC 25 39;59,134 1,929

3 2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 25 39;59,578 2,373

4 33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 25 40;04,027 6,822

5 3 BASSO MARTIN F. FOCUS 25 40;05,884 8,679

6 13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 25 40;06,987 9,782

7 37 LOPEZ JOSE MARIA H. NEW CIVIC 25 40;10,591 13,386

8 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 25 40;10,854 13,649

9 4 PONCE DE LEON GABRIEL F. FOCUS 25 40;16,901 19,696

10 10 OKULOVICH CARLOS H. NEW CIVIC 25 40;17,435 20,230

11 42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 25 40;42,326 45,121

12 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 25 40;42,678 45,473

13 15 COSCIA FRANCO H. NEW CIVIC 25 40;54,350 57,145

14 12 WERNER MARIANO T. COROLLA 25 40;56,921 59,716

15 23 SALERNO RUBEN VW BORA 25 41;00,642 1;03,437

16 45 MARTIN GERARDO VW BORA 24 40;39,762 40;39,762

17 16 PEZZINI FRABRIZIO H. CIVIC 23 37;50,854 37;50,854

18 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 19 31;03,032 31;03,032

19 19 FINESCHI DAMIAN H.NEW CIVIC 19 31;05,279 31;05,279

20 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 18 29;43,369 29;43,369

21 11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 17 28;03,366 28;03,366

22 14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 15 24;49,098 24;49,098

23 39 BENAMO LUCAS H. NEW CIVIC 10 16;21,428 16;21,428

24 38 CACERES JUAN IGNACIO H. NEW CIVIC 6 9;44,803 9;44,803

25 29 RAPONI JOSE LUIS H. CIVIC 6 10;14,661 10;14,661

26 27 BELLI DANIEL H. CIVIC 5 8;17,219 8;17,219

27 24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 2 3;27,172 3;27,172


Record. Auto 37 Tiempo: 1m.35s.214/1000 en la Vuelta 23 Promedio: 167,005 km/h.Promedio del Ganador: 165,831 Km/h.Autos 1 y 2 Apercibidos por barrido de pista.Auto 8: Apercibido por barrido de pista y excluido por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 5.Auto 41: No largo.



publicado por Romina Paiz

No hay comentarios: